Rimorchi dotati di serie di occhielli di fissaggio carico, piedini posteriori per uno stoccaggio più semplice e cerniere robuste.
Il design compatto permette massima stabilità di guida. Grazie alla vasta gamma di accessori è possibile soddisfare ogni esigenza.
Descrizione | Codice | Dim. Interne (cm) | Massa complessiva (Kg) | Portata utile (kg) | Tara (Kg) | Freni | Assi | Ribaltabile |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIPPI 200 | 121687 | 204x116x35 | 500 | 375 | 125 | No | 1 | Sì |
KIPPI 200 | 121687 | 204x116x35 | 600 | 475 | 125 | No | 1 | Sì |
KIPPI 200 | 121687 | 204x116x35 | 750 | 625 | 125 | No | 1 | Sì |
1150 S | 124827 | 144x94x35 | 400 | 290 | 110 | No | 1 | No |
1150 S | 124827 | 144x94x35 | 450 | 340 | 110 | No | 1 | No |
1150 S | 124827 | 144x94x35 | 500 | 390 | 110 | No | 1 | No |
1150 S | 124827 | 144x94x35 | 550 | 440 | 110 | No | 1 | No |
1150 S | 124827 | 144x94x35 | 600 | 490 | 110 | No | 1 | No |
1205 S | 124828 | 204x116x35 | 400 | 275 | 125 | No | 1 | No |
1205 S | 124828 | 204x116x35 | 450 | 325 | 125 | No | 1 | No |
1205 S | 124828 | 204x116x35 | 500 | 375 | 125 | No | 1 | No |
1205 S | 124828 | 204x116x35 | 550 | 425 | 125 | No | 1 | No |
1205 S |
124828 | 204x116x35 | 600 | 475 | 125 | No | 1 | No |
1205 S | 124828 | 204x116x35 | 650 | 525 | 125 | No | 1 | No |
1205 S | 124828 | 204x116x35 | 700 | 575 | 125 | No | 1 | No |
1205 S | 124828 | 204x116x35 | 750 | 625 | 125 | No | 1 | No |
1205 S XL | 308645 | 204x116x55 | 500 | 360 | 140 | No | 1 | No |
1205 S XL | 308645 | 204x116x55 | 600 | 460 | 140 | No | 1 | No |
1205 S XL | 308645 | 204x116x55 | 650 | 510 | 140 | No | 1 | No |
1205 S XL | 308645 | 204x116x55 | 750 | 610 | 140 | No | 1 | No |
1205 SB | 121556 | 204x116x35 | 750 | 590 | 160 | Si | 1 | No |
Rimorchi strutturati per durare a lungo. Grazie alle sponde più alte e ad un piano di carico basso, risultano molto semplici da caricare.
È inoltre possibile, grazie alla vasta gamma di accessori, personalizzare i rimorchi di questa serie a seconda delle esigenze.
Descrizione | Codice | Dim. Interne (cm) | Massa complessiva (Kg) | Portata utile (kg) | Tara (Kg) | Freni | Assi | Ribaltabile |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2205 S | 308674 | 204x130x40 | 500 | 325 | 175 | No | 1 | No |
2205 S | 308674 | 204x130x40 | 600 | 425 | 175 | No | 1 | No |
2205 S | 308674 | 204x130x40 | 650 | 475 | 175 | No | 1 | No |
2205 S | 308674 | 204x130x40 | 750 | 575 | 175 | No | 1 | No |
2205 SB | 308671 | 204x130x40 | 900 | 680 | 220 | Sì | 1 | No |
2205 SB | 308671 | 204x130x40 | 1000 | 780 | 220 | Sì | 1 | No |
2260 S | 308712 | 259x130x40 | 400 | 195 | 205 | No | 1 | No |
2260 S | 308712 | 259x130x40 | 450 | 245 | 205 | No | 1 | No |
2260 S | 308712 | 259x130x40 | 500 | 295 | 205 | No | 1 | No |
2260 S | 308712 | 259x130x40 | 550 | 345 | 205 | No | 1 | No |
2260 S | 308712 | 259x130x40 | 600 | 395 | 205 | No | 1 | No |
2260 S | 308712 | 259x130x40 | 650 | 445 | 205 | No | 1 | No |
2260 S | 308712 | 259x130x40 | 700 | 495 | 205 | No | 1 | No |
2260 S | 308712 | 259x130x40 | 750 | 545 | 205 | No | 1 | No |
2260 SB tilt | 308711 | 258x153x40 | 1300 | 980 | 320 | Sì | 1 | Sì |
2300 SB | 308673 | 302x154x40 | 1300 | 985 | 315 | Sì | 1 | No |
2300 SB tilt | 308672 | 302x153x40 | 1300 | 960 | 340 | Sì | 1 | Sì |
2300 STB | 308713 | 302x154x40 | 2000 | 1620 | 380 | Sì | 2 | Sì |
Questa serie è caratterizzata da una struttura robusta e la maggior parte dei modelli è fornita con la comodità delle quattro sponde apribili.
Inoltre, le ruote sotto al pianale, permettono un grande spazio di carico, che può essere facilmente personalizzato grazie alla vasta gamma di accessori.
Descrizione | Codice | Dim. Interne (cm) | Massa complessiva (Kg) | Portata utile (kg) | Tara (Kg) | Freni | Assi | Ribaltabile |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3150 S | 308666 | 144x116x35 | 500 | 380 | 120 | No | 1 | No |
3150 S | 308666 | 144x116x35 | 600 | 480 | 120 | No | 1 | No |
3150 S | 308666 | 144x116x35 | 650 | 530 | 120 | No | 1 | No |
3150 S | 308666 | 144x116x35 | 750 | 630 | 120 | No | 1 | No |
3205 S | 308665 | 204x142x35 | 400 | 255 | 145 | No | 1 | No |
3205 S | 308665 | 204x142x35 | 450 | 305 | 145 | No | 1 | No |
3205 S | 308665 | 204x142x35 | 500 | 355 | 145 | No | 1 | No |
3205 S | 308665 | 204x142x35 | 550 | 405 | 145 | No | 1 | No |
3205 S | 308665 | 204x142x35 | 600 | 455 | 145 | No | 1 | No |
3205 S | 308665 | 204x142x35 | 650 | 505 | 145 | No | 1 | No |
3205 S | 308665 | 204x142x35 | 700 | 555 | 145 | No | 1 | No |
3205 S | 308665 | 204x142x35 | 750 | 605 | 145 | No | 1 | No |
3205 SB | 308667 | 204x142x35 | 900 | 680 | 220 | Sì | 1 | No |
3205 SB | 308667 | 204x142x35 | 1000 | 780 | 220 | Sì | 1 | No |
3250 SB | 308714 | 204x142x35 | 1000 | 760 | 240 | Sì | 1 | No |
3251 S | 308669 | 250x143x35 | 500 | 340 | 160 | No | 1 | No |
3251 S | 308669 | 250x143x35 | 600 | 440 | 160 | No | 1 | No |
3251 S | 308669 | 250x143x35 | 650 | 490 | 160 | No | 1 | No |
3251 S | 308669 | 250x143x35 | 750 | 590 | 160 | No | 1 | No |
3251 SB | 308668 | 250x142x35 | 1000 | 760 | 240 | Sì | 1 | No |
3251 ST | 308710 | 250x142x35 | 500 | 300 | 200 | No | 2 | No |
3251 ST | 308710 | 250x142x35 | 600 | 400 | 200 | No | 2 | No |
3251 ST | 308710 | 250x142x35 | 650 | 450 | 200 | No | 2 | No |
3251 ST | 308710 | 250x142x35 | 750 | 550 | 200 | No | 2 | No |
3251 STB | 308670 | 250x142x35 | 1000 | 725 | 248 | Sì | 2 | No |
Questi rimorchi sono caratterizzati da un telaio interamente saldato di grandi dimensioni per agevolare il trasporto professionale e non. Infatti, sono ideali per concessionari, meccanici o per gli appassionati che vogliono portare il proprio mezzo ovunque.
Il ribaltamento idraulico e la struttura di aderenza delle rampe rendono il caricamento facile e sicuro.
Descrizione | Codice | Dim. Utili (cm) | Massa complessiva (Kg) | Portata utile (kg) | Tara (Kg) | Freni | Assi | Ribaltabile |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trasporto Auto | 305923 | 400x195 | 1300 | 790 | 510 | Sì | 1 | Sì |
Trasporto Auto | 305923 | 400x195 | 1500 | 990 | 510 | Sì | 1 | Sì |
Trasporto Auto | 303000 | 400x194 | 2500 | 1970 | 530 | Sì | 2 | Sì |
Trasporto Auto | 303001 | 400x205 | 3000 | 2440 | 560 | Sì | 2 | Sì |
I rimorchi Trasporto Moto sono una delle serie più vendute nei 50 anni di storia Ellebi. Questo grazie all’utilizzo di componenti di alta qualità e un design pratico e funzionale.
Descrizione | Codice | Dim. Utili (cm) | Massa complessiva (Kg) | Portata utile (kg) | Tara (Kg) | Freni | Assi | Ribaltabile |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LBM 300 S | 121514 | 225x70x33 | 300 | 210 | 90 | No | 1 | No |
LBM 300 S | 121514 | 225x70x33 | 400 | 310 | 90 | No | 1 | No |
LBM 300 S Plus | 121516 | 225x70x33 | 300 | 210 | 90 | No | 1 | No |
LBM 300 S Plus | 121516 | 225x70x33 | 400 | 310 | 90 | No | 1 | No |
LBM 400 S | 121520 | 220x107x44 | 300 | 142 | 158 | No | 1 | No |
LBM 400 S | 121520 | 220x107x44 | 400 | 242 | 158 | No | 1 | No |
LBM 400 S | 121520 | 220x107x44 | 500 | 342 | 158 | No | 1 | No |
LBM 400 S | 121520 | 220x107x44 | 600 | 442 | 158 | No | 1 | No |
LBM 400 B | 121534 | 220x107x44 | 400 | 242 | 158 | Si | 1 | No |
LBM 400 B | 121534 | 220x107x44 | 500 | 342 | 158 | Si | 1 | No |
LBM 400 B | 121534 | 220x107x44 | 600 | 442 | 158 | SI | 1 | No |
LBW 500 M | 121523 | 200x124x39 | 600 | 420 | 180 | Si | 1 | No |
LBW 500 M S | 121530 | 200x124x39 | 600 | 435 | 165 | No | 1 | No |
LBW 500 M QUAD SF | 121532 | 200x124x39 | 600 | 435 | 165 | No | 1 | No |
LBW 500 C S | 121513 | 200x124x39 | 600 | 450 | 150 | No | 1 | No |
LBW 500 C B | 121510 | 200x124x39 | 600 | 435 | 165 | Si | 1 | No |